- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
【美品】Apple iPhone 13 ProMax ホワイトシルバー 本体 Apple iPhone 13 Pro Maxシルバー 本体 iPhone 13 Pro Max|価格比較
¥99999(税込)
/¥52999(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:QMJMC5053152061 /メーカー:【美品】Apple iPhone /型番:152061148237 /JANコード:3824149466 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | QMJMC5053152061 |
|---|---|
| メーカー | 【美品】Apple iPhone |
| 型番 | 152061148237 |
| JANコード | 3824149466 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥52999(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥99999 (税込)
/ ¥52999 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | Apple iPhone 13 Pro Maxシルバー 本体 iPhone 13 Pro Max|価格比較。Apple iPhone 13 Pro 256GB シルバー SIMフリー 白ロム 75%【最速発送。iPhone 13 Pro Max|価格比較・SIMフリー・最新情報 - 価格.com。- モデル: iPhone 13 ProMax- カラー: ホワイトシルバー- デザイン: フラットエッジデザイン- カメラ: トリプルカメラ- サイズ: コンパクト機種名···iPhone 13 Pro Maxスマートフォン カラー···ホワイトシルバー容量···256GB機能不良···なし喫煙・ペットなしiPhone 17 Pro Max に買い替えたため、iPhone 13 Pro Max を出品いたします。Apple iPhone 13 Pro Max 256GBシルバーグレー本体 iPhone 13 Pro Max。1. 現在のバッテリー最大容量:88%→ 2024年12月末頃、カナダにてバッテリー交換履歴がございます。iPhone15 256GB グリーン バッテリー95%。当時バッテリー最大容量が81%でしたが、iPhone 16 Pro Max に買い替えるつもりはなく、iPhone 17 Pro Max を待ちたかったため、AppleCare は使用せず自費で交換いたしました。【最終値引】iPhone15 128GB SIMフリー バッテリー100%!。2. 画面交換について→ 2024年9月頃、カナダにて画面交換履歴がございます。iPhone 14 Pro Max 画面割れ 背面ガラス割れあり。理由:当時画面保護フィルムを使用しておらず、少し傷が入ったことがありました。iPhone15 128GB ほぼ未使用に近い。AppleCare に加入していたこともあり、その際に画面交換を行いました。iPhone15 ブルー128GB バッテリー97%。それ以降は常に保護フィルムを使用しており、画面は昨年交換した新しい状態のため、問題ございません。※ほぼ未使用※ motorola razr 50 (国内SIMフリー版)。また、現在も強化ガラスフィルムを使用しておりますのでご安心ください。Apple iPhone 13 Pro 128GB シエラブルー 新品未使用。3. よくご心配される Replacement device(リファービッシュ品)かどうか→ 結論から申し上げますと Replacement device(リファービッシュ品)ではございません。Apple iPhone 15 ピンク 256GB。この点を気にされる方が多いと思いますので、モデル番号も写真で掲載しております。Apple iPhone 14 Pro スペースブラック 256G。ご確認ください。iPhone 14 Pro シルバー 256 GB SIMフリー。最後に画面保護フィルム・スマホケースも一緒につけた状態で配送致します。iPhone 13pro 256GB グラファイト [新品未使用未開封]。ご購入者様へ発送する際、できる限り丁寧に防水対策もし梱包いたしますが、配送中に本体へ小さな傷がつくことを防ぐため、お付けしてお送りします。iPhone14Pro 256GB バッテリー88%。到着後ご不要の場合は廃棄していただいて構いません。「新品未開封」 iPhone14ブルー 128GB。購入者様により良い状態でお受け取りいただきたいという気持ちからお付けしております。iPhone14 Pro 256GB スペースブラック。その点ご理解いただけますと幸いです。iPhone14Pro ディープパープルSIMフリー。長文をお読みいただき誠にありがとうございます。整備済み品Apple iPhone 15 128GBブラックSIMフリー5G対応。どうぞよろしくお願いいたします。iPhone15 128GB ピンク 本体。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 8cd61108 | ブランド名 | 【美品】Apple iPhone |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
スマートフォン本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- スマートフォン・携帯電話 > スマートフォン本体 > 【美品】Apple iPhone 13 ProMax ホワイトシルバー 本体 Apple iPhone 13 Pro Maxシルバー 本体 iPhone 13 Pro Max|価格比較
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。